您的位置:首页>最新公告

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

时间:2019-08-20  作者:  新闻来源:  【字号: | |
 
                                       
                                      财决07表
编制单位:伊金霍洛旗人民检察院                   2018年度                 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费 小计 项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合计 5,008.45 0.00 5,008.45 19,714,500.00 9,956,500.00 9,758,000.00 19,719,508.45 9,956,500.00 8,637,800.00 1,318,700.00 9,763,008.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 5,008.45 0.00 5,008.45 18,624,800.00 8,866,800.00 9,758,000.00 18,629,808.45 8,866,800.00 7,548,100.00 1,318,700.00 9,763,008.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20404 检察 5,008.45 0.00 5,008.45 18,624,800.00 8,866,800.00 9,758,000.00 18,629,808.45 8,866,800.00 7,548,100.00 1,318,700.00 9,763,008.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040401   行政运行 0.00 0.00 0.00 8,866,800.00 8,866,800.00 0.00 8,866,800.00 8,866,800.00 7,548,100.00 1,318,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040402   一般行政管理事务 5,008.45 0.00 5,008.45 8,230,000.00 0.00 8,230,000.00 8,235,008.45 0.00 0.00 0.00 8,235,008.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040499   其他检察支出 0.00 0.00 0.00 1,528,000.00 0.00 1,528,000.00 1,528,000.00 0.00 0.00 0.00 1,528,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 428,300.00 428,300.00 0.00 428,300.00 428,300.00 428,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 428,300.00 428,300.00 0.00 428,300.00 428,300.00 428,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 298,800.00 298,800.00 0.00 298,800.00 298,800.00 298,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 129,500.00 129,500.00 0.00 129,500.00 129,500.00 129,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 661,400.00 661,400.00 0.00 661,400.00 661,400.00 661,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 661,400.00 661,400.00 0.00 661,400.00 661,400.00 661,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 661,400.00 661,400.00 0.00 661,400.00 661,400.00 661,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 友情链接: